中共临泉县委 | 临泉县人大 | 临泉县人民政府 | 临泉政协 
 
  当前位置:

首页 >> 新闻系统 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文

6月5日交纳“特殊党费”情况公示

来源: 点击数: 录入时间:08-06-10 15:20:17


临泉县党员交纳"特殊党费"情况

序号 单位 党员总数 交纳总额 已交纳人数 交纳比例
  县领导班子   16640    
  组织部   10500    
1 城关镇 1992 122887 1560 78.31%
2 县直 6635 588633 3976 59.92%
3 高塘乡 1062 22236 570 53.67%
4 白庙镇 969 23505 459 47.37%
5 田桥乡 964 40685 441 45.75%
6 庞营乡 839 20000 371 44.22%
7 长官镇 1607 77271 603 37.52%
8 谭棚镇 1315 17994 454 34.52%
9 工业园 662 22412.2 199 30.06%
10 庙岔镇 1118 29833 324 28.98%
11 范集乡 806 16735 229 28.41%
12 迎仙镇 1098 23631 298 27.14%
13 土陂乡 1392 21897 346 24.86%
14 杨桥镇 1430 33300 353 24.69%
15 黄岭镇 1230 14590 290 23.58%
16 老集镇 1305 38115 294 22.53%
17 单桥镇 1036 17695 231 22.30%
18 韦寨镇 1264 9347 271 21.44%
19 宋集镇 1441 13561 302 20.96%
20 关庙镇 1124 19100 201 17.88%
21 陶老乡 873 18476 139 15.92%
22 吕寨镇 1048 11855 164 15.65%
23 艾亭镇 1328 17310 188 14.16%
24 滑集镇 1196 19181 144 12.04%
25 同城镇 1161 18000 123 10.59%
26 谢集乡 820 11800 85 10.37%
27 陈集镇 1152 11110 94 8.16%
28 瓦店镇 1005 10450 79 7.86%
29 牛庄乡 1164 8910 70 6.01%
30 张营乡 943 8296 56 5.94%
31 杨小街 1112 12280 63 5.67%
32 姜寨镇 1097 5500 56 5.10%
33 张新镇 1091 10100 51 4.67%
合计   43279 1363835.2 13084 30.23%
注:截至2008年6月5日8时
由于数据汇总时间仓促,交纳人数如有出入,请及时与党管室联系,我们向你表示歉意!
9 7 3 1 2 4 8 :

·上一篇文章:

·下一篇文章:

责任编辑:信息科 文章作者:

 

 
Copyright @ 2007 www.linquan.gov.cn
All Rights Reserved
版权所有:临泉县人民政府公众网 | 联系电话: 0558-6521560
皖ICP备05010704号
(浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)