中共临泉县委 | 临泉县人大 | 临泉县人民政府 | 临泉政协 
 
  当前位置:

首页 >> 新闻系统 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文

6月13日交纳“特殊党费”情况公示

来源: 点击数: 录入时间:08-06-16 15:16:27


临泉县党员交纳"特殊党费"情况

  单位 党员总数 交纳总额 已交纳人数 交纳比例
  县领导班子   16640    
  组织部   10500    
1 城关镇 1992 122887 1560 78.31%
2 牛庄乡 1164 17343 820 70.45%
3 谢集乡 820 18791 573 69.88%
4 关庙镇 1124 20607 721 64.15%
5 韦寨镇 1264 19394 763 60.36%
6 县直 6635 654056.2 3976 59.92%
7 姜寨镇 1097 10810 634 57.79%
8 艾亭镇 1328 20260 729 54.89%
9 高塘乡 1062 22236 570 53.67%
10 张新镇 1091 15835 556 50.96%
11 土陂乡 1392 28597 702 50.43%
12 杨小街 1112 15880 538 48.38%
13 白庙镇 969 23505 459 47.37%
14 田桥乡 964 40685 441 45.75%
15 工业园 662 26772.2 302 45.62%
16 庞营乡 839 20000 371 44.22%
17 吕寨镇 1048 19955 448 42.75%
18 陈集镇 1152 16400 481 41.75%
19 老集镇 1305 42208 543 41.61%
20 谭棚镇 1315 20944 534 40.61%
21 滑集镇 1196 27466 482 40.30%
22 黄岭镇 1230 34590 470 38.21%
23 庙岔镇 1118 32880 423 37.84%
24 张营乡 943 15996 356 37.75%
25 长官镇 1607 77271 603 37.52%
26 宋集镇 1441 16936 472 32.76%
27 范集乡 806 16735 229 28.41%
28 迎仙镇 1098 23631 298 27.14%
29 同城镇 1161 19499 307 26.44%
30 杨桥镇 1430 34850 366 25.59%
31 陶老乡 873 19926 198 22.68%
32 单桥镇 1036 18895 234 22.59%
33 瓦店镇 1005 11250 88 8.76%
合计   43279 1554230.4 18687 43.18%
注:截至2008年6月13日8时
由于数据汇总时间仓促,交纳人数如有出入,请及时与党管室联系!
9 7 3 1 2 4 8 :

·上一篇文章:

·下一篇文章:

责任编辑:信息科 文章作者:

 

 
Copyright @ 2007 www.linquan.gov.cn
All Rights Reserved
版权所有:临泉县人民政府公众网 | 联系电话: 0558-6521560
皖ICP备05010704号
(浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)