中共临泉县委 | 临泉县人大 | 临泉县人民政府 | 临泉政协 
 
  当前位置:

首页 >> 新闻系统 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文

“特殊党费”交纳情况公示

来源: 点击数: 录入时间:08-06-03 16:51:19


     

 

各乡镇党委、工业园区工委、县直党工委:

根据工作需要,即日起每天 8:00 点将各单位党员交纳“特殊党费”情况进行公示 , (请各组委把交纳“特殊党费”人员名单用电子表格形式报县委组织部党管科)。现将 6 2 日情况公示如下 :

临泉县党员交纳"特殊党费"情况

序号 单位 党员总数 交纳总额 已交纳人数 交纳比例
1 县领导班子   16640 14  
2 组织部   10500 32  
3 城关镇 1992 118387 1560 78%
4 县直 6635 588633 3600 54%
5 高塘乡 1062 22236 570 54%
6 白庙镇 969 23505 459 47%
7 田桥乡 964 36965 441 46%
8 庞营乡 839 20000 371 44%
9 长官镇 1607 76276 576 36%
10 谭棚镇 1315 17994 454 35%
11 工业园 662 22412.2 199 30%
12 庙岔镇 1118 29833 324 29%
13 范集乡 806 16735 229 28%
14 迎仙镇 1098 23631 298 27%
15 杨桥镇 1430 33300 353 25%
16 黄岭镇 1230 14590 290 24%
17 老集镇 1305 38115 294 23%
18 单桥镇 1036 17695 231 22%
19 韦寨镇 1264 9347 271 21%
20 宋集镇 1441 13561 302 21%
21 关庙镇 1124 19100 201 18%
22 陶老乡 873 18476 139 16%
23 吕寨镇 1048 11855 164 16%
24 艾亭镇 1328 17310 188 14%
25 滑集镇 1196 19181 144 12%
26 同城镇 1161 18000 123 11%
27 谢集乡 820 11800 85 10%
28 瓦店镇 1005 10450 79 8%
29 牛庄乡 1164 8910 70 6%
30 张营乡 943 8296 56 6%
31 杨小街 1112 12280 63 6%
32 姜寨镇 1097 5500 56 5%
33 张新镇 1091 10100 51 5%
34 土陂乡 1392 10820 51 4%
35 陈集镇 1152 8360 24 2%
合计   43279 1340793.2 12362 29%
注:截至2008年6月3日8时
由于数据汇总时间仓促,交纳人数如有出入,请及时与党管室联系,我们向你表示歉意!

9 7 3 1 2 4 8 :

·上一篇文章:

·下一篇文章:

责任编辑:信息科 文章作者:

 

 
Copyright @ 2007 www.linquan.gov.cn
All Rights Reserved
版权所有:临泉县人民政府公众网 | 联系电话: 0558-6521560
皖ICP备05010704号
(浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)